|  |
12.01 Понедельник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 00:00 | Облачно. Без осадков. | -19..-21 | 723 | 94% | [Ю] 1-3 м/с |
| 03:00 | Пасмурно. Без осадков. | -17..-19 | 722 | 91% | [Ю] 1-3 м/с |
| 06:00 | Пасмурно. Без осадков. | -16..-18 | 721 | 91% | [Ю] 1-3 м/с |
| 09:00 | Пасмурно. Без осадков. | -15..-17 | 720 | 88% | [Ю] 2-4 м/с |
| 12:00 | Пасмурно. Без осадков. | -13..-15 | 719 | 83% | [Ю] 2-4 м/с |
| 15:00 | Пасмурно. Без осадков. | -14..-16 | 718 | 95% | [Ю] 1-3 м/с |
| 18:00 | Пасмурно. Без осадков. | -16..-18 | 717 | 98% | [Ю] 1-3 м/с |
| 21:00 | Пасмурно. Без осадков. | -17..-19 | 716 | 98% | [Ю] 1-3 м/с |
13.01 Вторник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 00:00 | Облачно. Без осадков. | -19..-21 | 715 | 100% | [Ю] 0-2 м/с |
| 03:00 | Облачно. Без осадков. | -18..-20 | 714 | 98% | [Ю] 0-2 м/с |
| 06:00 | Пасмурно. Без осадков. | -17..-19 | 713 | 97% | [Ю] 0-2 м/с |
| 09:00 | Пасмурно. Без осадков. | -14..-16 | 713 | 92% | [Ю] 1-3 м/с |
| 12:00 | Пасмурно. Без осадков. | -11..-13 | 712 | 90% | [Ю] 1-3 м/с |
| 15:00 | Пасмурно. Без осадков. | -12..-14 | 712 | 98% | [Ю] 0-2 м/с |
| 18:00 | Пасмурно. Без осадков. | -12..-14 | 713 | 98% | [Ю-З] 0-2 м/с |
| 21:00 | Пасмурно. Без осадков. | -12..-14 | 713 | 97% | [З] 0-2 м/с |
14.01 Среда | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 00:00 | Пасмурно. Без осадков. | -11..-13 | 714 | 97% | [З] 0-2 м/с |
| 03:00 | Пасмурно. Без осадков. | -12..-14 | 715 | 97% | [З] 0-2 м/с |
| 06:00 | Пасмурно. Без осадков. | -12..-14 | 716 | 96% | [З] 0-2 м/с |
| 09:00 | Пасмурно. Без осадков. | -10..-12 | 718 | 92% | [З] 1-3 м/с |
| 12:00 | Переменная облачность Без осадков. | -9..-11 | 720 | 82% | [С-З] 2-4 м/с |
| 15:00 | Облачно. Без осадков. | -14..-16 | 722 | 95% | [С-З] 1-3 м/с |
| 18:00 | Облачно. Без осадков. | -18..-20 | 724 | 99% | [З] 1-3 м/с |
| 21:00 | Облачно. Без осадков. | -19..-21 | 725 | 99% | [З] 0-2 м/с |
15.01 Четверг | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 00:00 | Облачно. Без осадков. | -19..-21 | 725 | 99% | [Ю-З] 1-3 м/с |
[14875]
|